„MAGIS“
Vilniaus m. 3-4 kl. mokinių
matematikos konkursas
Tikslas – sudaryti galimybę didesniam skaičiui gabių mokinių dalyvauti LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE (LPMO).
Į LPMO kviečiami iki 10 mokinių, konkurse „MAGIS“ pasiekusių aukščiausius rezultatus (kviečiamų dalyvių skaičius priklauso nuo turnyre pasiekto rezultato).
Dalyviai – Vilniaus m. mokyklų 3-ios ir 4-os klasių stipriausi matematikai (arba mokyklos konkurso prizininkai 2020-2021 m.m.); iki trijų dalyvių kiekvienai amžiaus grupei.
Konkursą rengia – GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA.
Konkursą vykdo – progimnazija „MAGIS“.
Data ir laikas – 2021 m. gegužės 3 d. (data gali būti keičiama atsižvelgiant į mokykloms taikomus apribojimus). Pradžia 10 val.; trukmė – 1 val.
Vieta – Progimnazija „MAGIS“, Žygio g. 97A, Vilnius.
Dalyvavimas nemokamas.
Prizas – galimybė dalyvauti Lietuvos pradinukų matematikos šventėje (LPMO) ir varžytis su Lietuvos stipriausiais matematikais.
Registracijos anketa; registracija vyksta iki balandžio 29 d.
2019 m.
Konkurso „MAGIS“ Vilniuje nugalėtojai ir dalyviai, kviečiami dalyvauti LPMO 2019:
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Ieva Kaukėnaitė | 15 | I |
Sigitas Skersys | 15 | I |
Žygimantas Lečickis | 14 | I |
Augustas Kerys | 13 | II |
Bernardas Senkus | 13 | II |
Evaldas Vansevičius | 13 | II |
Majus Laktionkinas | 12 | III |
Marija Ivaškaitė | 11 | * |
Sibilė Bašytė | 11 | * |
(Galimas taškų skaičius – 17 t.)
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Eimantas Petravičius | 16 | I |
Karolis Gavėnavičius | 16 | I |
Žygimantas Pilipas | 16 | I |
Vygintas Greibus | 15 | II |
Jokūbas Milius | 13 | III |
Kristijonas Ivoška | 13 | III |
Rusnė Ponomariovaitė | 13 | III |
Saulė Traubaitė | 13 | III |
Tėja Murauskaitė | 13 | III |
Herkus Stonkus | 12 | * |
Kristupas Teličėnas | 12 | * |
Laurynas Vigraitis | 12 | * |
Pijus Piekus | 12 | * |
(Galimas taškų skaičius – 18 t.)
Sveikiname konkurso nugalėtojus. Diplomus išsiųsime į jūsų mokyklas paštu.
Visų Vilniaus dalyvių rezultatai .
Dalyvio pavardė pakeista dalyvio kodu, kuris nurodytas registraciją patvirtinančiame laiške.
Užduotys pateikiamos LPMO 2019 skirtuke „Savivaldybių olimpiados“.
Konkurso „MAGIS“ Kaune nugalėtojai ir dalyviai, kviečiami dalyvauti LPMO 2019:
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Ovidijus Lagunovas | 14 | I |
Vytautas Jankevičius | 13 | I |
Ainis Marcinkėnas | 9 | III |
Arnas Šalomskas | 9 | III |
Jokūbas Krančiukas | 9 | III |
Jokūbas Leitanas | 9 | III |
(Galimas taškų skaičius – 17 t.)
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Juozas Bierontas | 15 | I |
Akvilina Kruopytė | 13 | I |
Kipras Kušleika | 12 | II |
Vytautė Kazlauskaitė | 11 | III |
Justas Junčius | 10 | * |
Justas Mikšys | 9 | * |
(Galimas taškų skaičius – 18 t.)
Sveikiname konkurso nugalėtojus. Diplomus išsiųsime į jūsų mokyklas paštu.
Visų Kauno dalyvių rezultatai .
Dalyvio pavardė pakeista dalyvio kodu, kuris nurodytas registraciją patvirtinančiame laiške.
Užduotys pateikiamos LPMO 2019 skirtuke „Savivaldybių olimpiados“.
2018 m.
Konkurso „MAGIS“ nugalėtojai ir dalyviai, kviečiami dalyvauti LPMO 2018:
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Liepa Budrytė | 15 | I |
Kotryna Mieldažytė | 14 | I |
Žygimantas Pilipas | 14 | I |
Eimantas Petravičius | 13 | II |
Rokas Rimkus | 13 | II |
Romualdas Algimantas Liutkus | 12 | III |
Girius Vinča | 11 | - |
Kristijonas Jūrelė | 11 | - |
Saulė Traubaitė | 11 | - |
(Galimas taškų skaičius – 19 t.)
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Dovydas Buika | 20 | I |
Miglė Gudžinskaitė | 20 | I |
Adomas Reginis | 19 | II |
Paulius Tamašiūnas | 18 | II |
Dominykas Laucius | 17 | III |
Augustė Mikulevič | 16 | - |
Domantas Morkūnas | 16 | - |
Liepa Pauliukonytė | 16 | - |
Rokas Domarkas | 16 | - |
Miglė Patinskaitė | 15 | - |
(Galimas taškų skaičius – 23 t.)
Sveikiname konkurso nugalėtojus. Diplomus išsiųsime į jūsų mokyklas paštu.
Visų dalyvių rezultatai .
Dalyvio pavardė pakeista dalyvio kodu, kuris nurodytas registraciją patvirtinančiame laiške.
Konkurse „MAGIS“ 2018 m. dalyvavo 23-ų Vilniaus m. mokyklų mokiniai.
Užduotys pateikiamos LPMO 2018 skirtuke „Savivaldybių olimpiados“.
2017 m.
Rezultatai
Turnyro prizininkai, kviečiami dalyvauti LPMO 2017:
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Paulius Tamašiūnas | 19 | I |
Titas Balčiūnas | 18 | I |
Liepa Pauliukonytė | 18 | I |
Skomantas Urbonas | 18 | I |
Beatričė Budinaitė | 16 | II |
Rokas Domarkas | 16 | II |
Dominas Laucius | 15 | III |
Simas Lenkšas | 15 | III |
Rapolas Naujokas | 15 | III |
(Galimas taškų skaičius – 21 t.)
Dalyvis | Taškai | Vieta |
---|---|---|
Dominykas Vaškas | 22 | I |
Benediktas Bendinskas | 21 | I |
Justina Pamakštytė | 21 | I |
Kasparas Skuja | 18 | II |
Vakaris Gasiūnas | 16 | III |
Kasparas Jakučionis | 16 | III |
Jurgis Kemeklis | 16 | III |
Arnas Masalis | 16 | III |
Monika Paugaitė | 16 | III |
(Galimas taškų skaičius – 22 t.)
Visų dalyvių rezultatai.
Dalyvio pavardė pakeista dalyvio kodu, kuris nurodytas registraciją patvirtinančiame laiške.
Užduotys
Informacija – el.p. info@magis.lt. tel. 8687 49647.
Sorry, the comment form is closed at this time.