LIETUVOS PRADINUKŲ
MATEMATIKOS OLIMPIADA 2016
Vilnius, 2016-04-30
I-osios LPMO iššūkį priėmė 115 dalyvių iš 38 Lietuvos miestų ir rajonų!
Džiaugiamės parinkę tinkamo lygio iššūkį – visi dalyviai rado sau tinkamų uždavinių, tačiau niekam nebuvo per lengva. Sveikiname visus – jūs visi šaunuoliai! Nesiliaukite siekti daugiau!
Sveikiname, LPMO 2016 nugalėjo:
- Jurgis Kemeklis, 3 klasė, Vilniaus Baltupių progimnazija;
- Tomas Žičkus, 3 klasė, Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla-darželis;
- Rokas Valuckas, 4 klasė, Vilniaus „Žėručio“ pradinė mokykla;
- Adomas Pakalniškis, 4 klasė, Kauno „Ryto“ pradinė mokykla.
(visi laureatai žemiau – skirtuke Rezultatai)
Dalinamės LPMO 2016 įspūdžiais …
… dalyvių nuomone …
„Džiaugiamės progimnazijos „MAGIS“ iniciatyva rengti Lietuvos Pradinukų matematikos olimpiadą, tokiu būdu pratęsiant prieš keletą metų nutrūkusią ŠU rengtos olimpiados tradiciją“, olimpiados dalyvius sveikino Marytė Skakauskienė, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo sk. vyriausioji specialistė
Padėkos
LPMO rengia – „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“ ir dr. Romualdas Kašuba bendradarbiaujant su VU Matematikos ir informatikos fakultetu.
LMMO remia – nevalstybinė progimnazija „MAGIS“.
Dėkojame visiems rengusiems, padėjusiems ir prisidėjusiems – greta kitur paminėtų kolegų ir bendraminčių taip pat ir savanoriams:
- Aidui Šeinotai
- Dianai Marozaitei
- Gabrielei Ramanauskaitei
- Gabrielei Šlimaitei
- Gintarui Skersiui
- Ievai Tamašauskaitei
- Indrei Tomošauskaitei
- Karoliui Remeikai
- Kiprui Eigminui
- Laurai Navakauskaitei
- Marijui Zabielai
- Vaidai Petravičiūtei
- Vilmai Liekienei
Rezultatai
LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS 2016 rezultatai:
Dalyvis (ė) | Mokykla | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|
Jurgis Kemeklis | Vilniaus Baltupių progimnazija | 13 | I-a |
Tomas Žičkus | “Klaipėdos „“Šaltinėlio““ mokykla-darželis“ | 13 | I-a |
Simonas Memėnas | Vilniaus inžinerijos licėjus | 12 | II-a |
Nojus Adomaitis | Vilniaus Gabijos gimnazija | 11 | II-a |
Ugnė Stepanauskaitė | “Vilniaus „“Ąžuolyno““ progimnazija“ | 11 | II-a |
Nikolė Lavrik | “““Saulės““ privati gimnazija“ | 10 | III-ia |
Steponas Žilakauskis | “Vilniaus „“Šviesos““ pradinė mokykla“ | 10 | III-ia |
Dalyvis (ė) | Mokykla | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|
Rokas Valuckas | Vilniaus Žėručio pradinė mokykla | 20 | I-a |
Adomas Pakalniškis | “Kauno „“Ryto““ pradinė mokykla“ | 18 | I-a |
Dovydas Labanauskas | Šiaulių Jovaro progimnazija | 17 | II-a |
Jokūbas Jasiūnas | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija | 17 | II-a |
Kamilė Vaidogaitė | Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla | 17 | II-a |
Simas Tiškevičius | Kauno raj. Akademijos U. Karvelis gimnazija | 17 | II-a |
Aistis Gvazdauskas | “Panevėžio „“Vilties““ progimnazija“ | 16 | II-a |
Andrius Gasiukevičius | Ignalinos Č. Kudabos progimnazija | 16 | II-a |
Domas Venckus | “Kauno „“Varpelio““ pradinė mokykla“ | 16 | II-a |
Rokas Braidokas | Širvintų pradinė mokykla | 16 | II-a |
Dovydas Vaitkevičius | Ignalinos Č. Kudabos progimnazija | 15 | III-ia |
Gedas Vilkas | “Klaipėdos „“Verdenės““ progimnazija“ | 15 | III-ia |
Gintaras Žukas | Vilniaus A. Vienuolio progimnazija | 15 | III-ia |
Vitalij Katin | Vilniaus „Ateities“ mokykla | 15 | III-ia |
Kajus Kandratavičius | “““Saulės““ privati gimnazija“ | 14 | III-ia |
Kornelija Dambrauskaitė | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | 14 | III-ia |
Meda Ražinskaitė | Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija | 14 | III-ia |
Tautvydas Stonkus | “Klaipėdos „“Nykštuko““ mokykla-darželis“ | 14 | III-ia |
Vilius Čeponis | Kretingos raj. Vydmantų gimnazija | 14 | III-ia |
Visų LPMO 2016 dalyvių rezultatai:
Užduotys
LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS 2016 užduotys ir sprendimai:
Informacija apie LPMO skelbiama www.lpmo.lt ir teikiama el. paštu lpmo@mokyklavaikams.lt bei tel. 8687 49647.
Sorry, the comment form is closed at this time.